距50755103期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
8007-8007 | ? | 0,2,3,5,6,8 | 待开 | |
8006-8006 | 0 | 8006 | 1,2,3,5,8,9 | 错误 |
8005-8005 | 8 | 8005 | 0,2,4,5,6,7 | 错误 |
8004-8004 | 9 | 8004 | 1,5,6,7,8,9 | 正确 |
8003-8003 | 3 | 8003 | 2,3,4,5,6,9 | 正确 |
8002-8002 | 3 | 8002 | 0,1,2,4,5,7 | 错误 |
8001-8001 | 4 | 8001 | 1,2,4,5,7,8 | 正确 |
8000-8000 | 7 | 8000 | 0,3,4,6,7,9 | 正确 |
7999-7999 | 3 | 7999 | 0,1,3,5,6,7 | 正确 |
7998-7998 | 6 | 7998 | 2,4,5,7,8,9 | 错误 |
7997-7997 | 9 | 7997 | 0,2,3,4,7,9 | 正确 |
7996-7996 | 9 | 7996 | 0,1,4,5,8,9 | 正确 |
7995-7995 | 3 | 7995 | 0,3,5,6,7,8 | 正确 |
7994-7994 | 2 | 7994 | 0,1,3,5,7,8 | 错误 |
7993-7993 | 8 | 7993 | 1,2,3,6,7,9 | 错误 |
7992-7992 | 5 | 7992 | 1,2,5,7,8,9 | 正确 |
7991-7991 | 9 | 7991 | 1,2,4,6,7,8 | 错误 |
7990-7990 | 1 | 7990 | 1,3,5,6,7,8 | 正确 |
7989-7989 | 9 | 7989 | 0,2,4,7,8,9 | 正确 |
7988-7988 | 8 | 7988 | 0,1,2,4,6,8 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得